MONTHLY REVENUE REPORT MONTH YEAR
June 2,008.00
Account No. Revenue CURRENT PREVIOUS YTD ESTIMATE
01-14104 Village Maps 0.00 0.00 0.00 0.00
01-14108 Copier Money 112.80 808.90 921.70 1,500.00
01-14108 Public Printers 242.45 1,102.20 1,344.65 2,000.00
01-22959 Library Fines 1,895.67 8,001.05 9,896.72 18,000.00
01-22968 Lost Cards 22.00 88.00 110.00 200.00
01-22968 Sam's Day Cards 9.00 70.00 79.00 300.00
01-22968 Non-resident Fee Card 0.00 0.00 0.00 0.00
01-22968 Book covering 4.00 4.50 8.50 0.00
01-22968 Dispenser Money 0.00 6.40 6.40 0.00
02-022960 Lost or Damaged 153.80 359.50 513.30 1,500.00
TOTAL 2,439.72 10,440.55 12,880.27 23,500.00
60-173020 Foundation
May transfer 267.66